Senken Sie Ihre Poolbetriebskosten drastisch mit unserer hocheffizienten Wärmepumpe, die einen COP von bis zu 15 aufweist.
Dieses Gerät wurde für einen zuverlässigen Betrieb bei Umgebungstemperaturen von 15°C bis 45°C entwickelt und sorgt das ganze Jahr über für eine gleichmäßige und stabile Poolheizung und -kühlung, unabhängig von saisonalen Extremen.
Mit verfügbaren Leistungen von 8,6 kW bis 28,2 kW eignet sich das System ideal für private Pools im Garten oder große gewerbliche Anlagen. Die durchdachte Anordnung des seitlichen Lufteinlasses und des rückseitigen Luftauslasses optimiert nicht nur die Wärmeaustauscheffizienz, sondern vereinfacht auch die Installation und spart so Zeit und Platz vor Ort.
Technische Spezifikationen
| Modell | WHP‐015HP | WHP‐020HP | WHP‐035HP | WHP‐050HP | WHP‐060HP | |
| Empfohlenes Poolvolumen (m³) | 20–40 | 30–60 | 40–70 | 50–80 | 60–100 | |
| Stromversorgung‐Kältemittel | 220–240 V/1 Ph/50–60 Hz–R32 | |||||
| Heizleistung: A26℃, RH70% / W26℃/28℃ | Heizleistung (kW) | 2,01–8,65 | 2,5–13,2 | 3,81–17,31 | 6.00‐22.3 | 6,80–28,2 |
| Eingangsleistung (kW) | 0,20–1,56 | 0,26–2,54 | 0,37–3,33 | 0,45–3,60 | 0,43–4,12 | |
| COP (W/W) | 10.23‐5.54 | 9,61–5,20 | 10.3‐5.2 | 13,3–5,8 | 15,8‐5,7 | |
| Heizleistung: A15℃, RH70% / W26℃/28℃ | Heizleistung (kW) | 1,23–7,06 | 1,83–10,09 | 3,6–14,52 | 4,80–18,29 | 5,5–23,1 |
| Eingangsleistung (kW) | 0,23–1,90 | 0,36–2,70 | 0,58–3,56 | 0,60–4,03 | 0,72–4,7 | |
| COP (W/W) | 5,25–3,72 | 5,06–3,74 | 6,2–3,8 | 8,00–3,8 | 7,6–3,7 | |
| Kühlleistung: A35℃, W28℃/26℃ | Kühlleistung | 1,75–4,50 | 2,5–6,07 | 3,0–6,59 | 3,80–10,50 | 3,8–14,9 |
| Nenneingangsleistung (kW) | 0,30–1,50 | 0,42–1,66 | 0,48–1,6 | 0,52–3,20 | 0,57–3,92 | |
| EER (W/W) | 5,83–3,00 | 5,95–3,66 | 6.2–4.12 | 7.30–3.28 | 3,8–6,7 | |
| Maximale Eingangsleistung (W) | 2185 | 2875 | 3850 | 4600 | 4500 | |
| Maximaler Eingangsstrom (A) | 9,5 | 12,5 | 17,5 | 20.7 | 20.4 | |
| Wasserdurchfluss (m³/h) | 3,5 | 4,5 | 7,5 | 9,7 | 9 | |
| Betriebstemperaturbereich | -20℃ -43℃ | |||||
| Kompressor | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | |
| Luftseitiger Wärmetauscher | Kupferrohr + hydrophile Aluminiumlamelle | |||||
| Lüftermotor | Bürstenloser Gleichstrommotor | |||||
| Wärmetauscher auf der Wasserseite | PVC-Titanrohr-Wärmetauscher | |||||
| Wasserrohranschluss | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | |
| Wasserdicht | IPX4 | |||||
| Einheitenabmessung ( mm ) | 1000*350*620 | 1000*350*620 | 930*370*680 | 1080*420*850 | 1080*420*850 | |
| Gewicht ( kg ) | 50 | 60 | 70 | 95 | 110 | |
| 20GP Lademenge | 90 | 90 | 108 | 80 | 80 | |
| 40HQ Lademenge | 272 | 272 | 228 | 168 | 168 | |









