Reduzca drásticamente los costes de funcionamiento de su piscina con nuestra bomba de calor de alta eficiencia, que cuenta con un COP de hasta 15.
Diseñada para funcionar de forma fiable en temperaturas ambiente que oscilan entre los 15 °C y los 45 °C, esta unidad proporciona una calefacción y refrigeración de piscinas constante y estable durante todo el año, independientemente de las temperaturas extremas de cada estación.
Con capacidades disponibles desde 8,6 kW hasta 28,2 kW, se adapta perfectamente tanto a piscinas residenciales como a grandes instalaciones comerciales. Su ingeniosa configuración de entrada de aire lateral y salida de aire trasera no solo optimiza la eficiencia del intercambio de calor, sino que también simplifica la instalación, ahorrando tiempo y espacio en obra.
Especificaciones técnicas
| Modelo | WHP-015HP | WHP-020HP | WHP-035HP | WHP-050HP | WHP-060HP | |
| Volumen de piscina recomendado (m³) | 20-40 | 30-60 | 40-70 | 50-80 | 60-100 | |
| Fuente de alimentación - Refrigerante | 220-240 V/1 fase/50-60 Hz-R32 | |||||
| Rendimiento de calefacción: A26℃, HR70% / W26℃/28℃ | Capacidad de calefacción (kW) | 2,01-8,65 | 2.5-13.2 | 3.81‑17.31 | 6.00‑22.3 | 6.80‑28.2 |
| Potencia de entrada (kW) | 0,20-1,56 | 0,26-2,54 | 0,37-3,33 | 0,45-3,60 | 0,43-4,12 | |
| COP (W/W) | 10.23-5.54 | 9.61-5.20 | 10.3-5.2 | 13.3-5.8 | 15,8-5,7 | |
| Rendimiento de calefacción: A15℃, HR70% / W26℃/28℃ | Capacidad de calefacción (kW) | 1.23-7.06 | 1,83-10,09 | 3.6-14.52 | 4.80-18.29 | 5.5-23.1 |
| Potencia de entrada (kW) | 0,23-1,90 | 0,36-2,70 | 0,58-3,56 | 0,60-4,03 | 0,72-4,7 | |
| COP (W/W) | 5,25-3,72 | 5,06-3,74 | 6.2-3.8 | 8,00-3,8 | 7.6-3.7 | |
| Rendimiento de refrigeración: A35℃, W28℃/26℃ | Capacidad de refrigeración | 1,75-4,50 | 2,5-6,07 | 3.0-6.59 | 3,80-10,50 | 3,8-14,9 |
| Potencia nominal de entrada (kW) | 0,30-1,50 | 0,42-1,66 | 0,48-1,6 | 0,52-3,20 | 0,57-3,92 | |
| EER (P/P) | 5,83-3,00 | 5,95-3,66 | 6.2-4.12 | 7.30-3.28 | 3,8-6,7 | |
| Potencia máxima de entrada (W) | 2185 | 2875 | 3850 | 4600 | 4500 | |
| Corriente de entrada máxima (A) | 9.5 | 12.5 | 17.5 | 20.7 | 20.4 | |
| Caudal de agua (m³/H) | 3.5 | 4.5 | 7.5 | 9.7 | 9 | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20℃-43℃ | |||||
| Compresor | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | |
| Intercambiador de calor del lado del aire | Tubo de cobre + aleta de aluminio hidrofílica | |||||
| Motor del ventilador | Motor CC sin escobillas | |||||
| Intercambiador de calor del lado del agua | Intercambiador de calor de tubos de titanio y PVC | |||||
| Conexión de tubería de agua | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | |
| Grado impermeable | IPX4 | |||||
| Dimensiones de la unidad (mm) | 1000*350*620 | 1000*350*620 | 930*370*680 | 1080*420*850 | 1080*420*850 | |
| Peso (KG) | 50 | 60 | 70 | 95 | 110 | |
| Cantidad de carga de 20GP | 90 | 90 | 108 | 80 | 80 | |
| Cantidad de carga de 40HQ | 272 | 272 | 228 | 168 | 168 | |











