Especificaciones técnicas
| Tanque de almacenamiento de agua solar sin intercambiador de calor de serpentín (Bucle abierto, tanque activo y tanque directo) | |||||||
| Modelo | IPWT 100(0) | IPWT 150(0) | IPWT 200(0) | IPWT 250(0) | IPWT 300(0) | IPWT 400(0) | IPWT 500(0) |
| Capacidad de agua | 100 litros | 150 litros | 200 litros | 250 litros | 300 litros | 400 litros | 500 litros |
| Diámetro interior del depósito (mm) | Φ380 | Φ380 | Φ440 | Φ480 | Φ480 | Φ600 | Φ600 |
| Diámetro exterior del tanque (mm) | Φ480 | Φ480 | Φ550 | Φ570 | Φ570 | Φ700 | Φ700 |
| Material y grosor interior | SUS 304 - 1,2 mm | SUS 304 - 1,5 mm | SUS 304 -2,0 mm | ||||
| Material exterior y grosor | Acero galvanizado pintado - 0,5 mm de espesor | ||||||
| Material de la capa aislante | Poliuretano de alta densidad | ||||||
| Espesor de la capa de aislamiento | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 45 mm | 45 mm | 50 mm | 50 mm |
| Tamaño de entrada y salida de agua | 3/4" | 3/4" o 1" | |||||
| Accesorios | Calefacción eléctrica, varillas de magnesio, válvula P/T, válvula de drenaje, válvula de retención | ||||||
| Dimensiones del tanque (cm) | 48*104 | 48*147 | 540*150 | 57*156 | 57*1840 | 70*158 | 70*193 |
| Dimensiones del embalaje (cm) | 52*52*11 | 52*52*153 | 58*58*155 | 61*61*162 | 61*61*190 | 74*74*164 | 74*74*199 |
| Tanque de almacenamiento de agua solar con intercambiador de calor de una bobina. (Circuito cerrado y tanque activo e indirecto) | |||||||
| Modelo | IPWT 100(1) | IPWT 150(1) | IPWT 200(1) | IPWT 250(1) | IPWT 300(1) | IPWT 400(1) | IPWT 500(1) |
| Capacidad de agua | 100 litros | 150 litros | 200 litros | 250 litros | 300 litros | 400 litros | 500 litros |
| Diámetro interior del depósito (mm) | Φ380 | Φ380 | Φ440 | Φ480 | Φ480 | Φ600 | Φ600 |
| Diámetro exterior del tanque (mm) | Φ480 | Φ480 | Φ550 | Φ570 | Φ570 | Φ700 | Φ700 |
| Material y grosor interior | SUS 304 - 1,2 mm | SUS 304 - 1,5 mm | SUS 304 -2,0 mm | ||||
| Material exterior y grosor | Acero galvanizado pintado - 0,5 mm de espesor | ||||||
| Material de la capa aislante | Poliuretano de alta densidad | ||||||
| Espesor de la capa de aislamiento | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 45 mm | 45 mm | 50 mm | 50 mm |
| Tamaño de entrada y salida de agua | 3/4" | 3/4" o 1" | |||||
| Material de la bobina | Acero inoxidable SUS 316 | ||||||
| Bobina inferior | 0,6 m2 | 0,7 m2 | 0,8 m2 | ||||
| Tamaño de entrada y salida de la bobina | 1/2' | ||||||
| Accesorios | Calefacción eléctrica, varillas de magnesio, válvula P/T, válvula de drenaje, válvula de retención | ||||||
| Dimensiones del tanque (cm) | 48*104 | 48*147 | 540*150 | 57*156 | 57*1840 | 70*158 | 70*193 |
| Dimensiones del embalaje (cm) | 52*52*11 | 52*52*153 | 58*58*155 | 61*61*162 | 61*61*190 | 74*74*164 | 74*74*199 |
| Tanque de almacenamiento de agua solar con intercambiador de calor de doble serpentín. (Circuito cerrado y tanque activo e indirecto) | |||||||
| Modelo | IPWT 100(2) | IPWT 150(2) | IPWT 200(2) | IPWT 250(2) | IPWT 300(2) | IPWT 400(2) | IPWT 500(2) |
| Capacidad de agua | 100 litros | 200 litros | 200 litros | 250 litros | 300 litros | 400 litros | 500 litros |
| Diámetro interior del depósito (mm) | Φ440 | Φ480 | Φ480 | Φ600 | Φ600 | ||
| Diámetro exterior del tanque (mm) | Φ550 | Φ570 | Φ570 | Φ700 | Φ700 | ||
| Material y grosor interior | SUS 304 - 1,5 mm | SUS 304 -2,0 mm | |||||
| Material exterior y grosor | Acero galvanizado pintado - 0,5 mm de espesor | ||||||
| Material de la capa aislante | Poliuretano de alta densidad | ||||||
| Espesor de la capa de aislamiento | 50 mm | 45 mm | 45 mm | 50 mm | 50 mm | ||
| Tamaño de entrada y salida de agua | NINGUNO | 3/4" | 3/4" o 1" | ||||
| Material de la bobina | Acero inoxidable SUS 316 | ||||||
| Bobina superior | 0,4 m2 | 0,5 m2 | |||||
| Bobina inferior | 0,6 m2 | 0,7 m2 | 0,8 m2 | ||||
| Tamaño de entrada y salida de la bobina | 1/2' | ||||||
| Accesorios | Calefacción eléctrica, varillas de magnesio, válvula P/T, válvula de drenaje, válvula de retención | ||||||
| Dimensiones del tanque (cm) | 540*150 | 57*156 | 57*1840 | 70*158 | 70*193 | ||
| Dimensiones del embalaje (cm) | 58*58*155 | 61*61*162 | 61*61*190 | 74*74*164 | 74*74*199 | ||








