Technische Spezifikationen
| Solarer Wasserspeicher ohne Wärmetauscher (Offener Kreislauf, Aktiv und Direkttank) | |||||||
| Modell | IPWT 100(0) | IPWT 150(0) | IPWT 200(0) | IPWT 250(0) | IPWT 300(0) | IPWT 400(0) | IPWT 500(0) |
| Wasserkapazität | 100 l | 150 l | 200 l | 250 l | 300 l | 400 l | 500L |
| Innendurchmesser des Tanks ( mm ) | Φ380 | Φ380 | Φ440 | Φ480 | Φ480 | Φ600 | Φ600 |
| Außendurchmesser des Tanks ( mm ) | Φ480 | Φ480 | Φ550 | Φ570 | Φ570 | Φ700 | Φ700 |
| Innenmaterial & Dicke | SUS 304 -1,2 mm | SUS 304 -1,5 mm | SUS 304 -2,0 mm | ||||
| Außenmaterial und Dicke | Lackierter, verzinkter Stahl – 0,5 mm Dicke | ||||||
| Isolierschichtmaterial | Polyurethan hoher Dichte | ||||||
| Dicke der Isolierschicht | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 45 mm | 45 mm | 50 mm | 50 mm |
| Wasserzulauf- und -ablaufgröße | 3/4" | 3/4" oder 1" | |||||
| Zubehör | Elektrische Heizung, Magnesiumstäbe, Druck-/Temperaturventil, Ablassventil, Rückschlagventil | ||||||
| Tankabmessungen ( cm ) | 48*104 | 48*147 | 540*150 | 57*156 | 57*1840 | 70*158 | 70*193 |
| Verpackungsmaße ( cm ) | 52*52*11 | 52*52*153 | 58*58*155 | 61*61*162 | 61*61*190 | 74*74*164 | 74*74*199 |
| Solarer Wasserspeicher mit einem Wärmetauscher (Geschlossener Kreislauf & Aktiver & Indirekter Tank) | |||||||
| Modell | IPWT 100(1) | IPWT 150(1) | IPWT 200(1) | IPWT 250(1) | IPWT 300(1) | IPWT 400(1) | IPWT 500(1) |
| Wasserkapazität | 100 l | 150 l | 200 l | 250 l | 300 l | 400 l | 500L |
| Innendurchmesser des Tanks ( mm ) | Φ380 | Φ380 | Φ440 | Φ480 | Φ480 | Φ600 | Φ600 |
| Außendurchmesser des Tanks ( mm ) | Φ480 | Φ480 | Φ550 | Φ570 | Φ570 | Φ700 | Φ700 |
| Innenmaterial & Dicke | SUS 304 -1,2 mm | SUS 304 -1,5 mm | SUS 304 -2,0 mm | ||||
| Außenmaterial und Dicke | Lackierter, verzinkter Stahl – 0,5 mm Dicke | ||||||
| Isolierschichtmaterial | Polyurethan hoher Dichte | ||||||
| Dicke der Isolierschicht | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 45 mm | 45 mm | 50 mm | 50 mm |
| Wasserzulauf- und -ablaufgröße | 3/4" | 3/4" oder 1" | |||||
| Spulenmaterial | Edelstahl SUS 316 | ||||||
| BottomCoil | 0,6 m² | 0,7 m² | 0,8 m² | ||||
| Spuleneinlass- und -auslassgröße | 1/2' | ||||||
| Zubehör | Elektrische Heizung, Magnesiumstäbe, Druck-/Temperaturventil, Ablassventil, Rückschlagventil | ||||||
| Tankabmessungen ( cm ) | 48*104 | 48*147 | 540*150 | 57*156 | 57*1840 | 70*158 | 70*193 |
| Verpackungsmaße ( cm ) | 52*52*11 | 52*52*153 | 58*58*155 | 61*61*162 | 61*61*190 | 74*74*164 | 74*74*199 |
| Solarer Wasserspeicher mit Doppelrohr-Wärmetauscher (Geschlossener Kreislauf & Aktiver & Indirekter Tank) | |||||||
| Modell | IPWT 100(2) | IPWT 150(2) | IPWT 200(2) | IPWT 250(2) | IPWT 300(2) | IPWT 400(2) | IPWT 500(2) |
| Wasserkapazität | 100 l | 200 l | 200 l | 250 l | 300 l | 400 l | 500L |
| Innendurchmesser des Tanks ( mm ) | Φ440 | Φ480 | Φ480 | Φ600 | Φ600 | ||
| Außendurchmesser des Tanks ( mm ) | Φ550 | Φ570 | Φ570 | Φ700 | Φ700 | ||
| Innenmaterial & Dicke | SUS 304 -1,5 mm | SUS 304 -2,0 mm | |||||
| Außenmaterial und Dicke | Lackierter, verzinkter Stahl – 0,5 mm Dicke | ||||||
| Isolierschichtmaterial | Polyurethan hoher Dichte | ||||||
| Dicke der Isolierschicht | 50 mm | 45 mm | 45 mm | 50 mm | 50 mm | ||
| Wasserzulauf- und -ablaufgröße | KEINER | 3/4" | 3/4" oder 1" | ||||
| Spulenmaterial | Edelstahl SUS 316 | ||||||
| Obere Spule | 0,4 m² | 0,5 m² | |||||
| BottomCoil | 0,6 m² | 0,7 m² | 0,8 m² | ||||
| Spuleneinlass- und -auslassgröße | 1/2' | ||||||
| Zubehör | Elektrische Heizung, Magnesiumstäbe, Druck-/Temperaturventil, Ablassventil, Rückschlagventil | ||||||
| Tankabmessungen ( cm ) | 540*150 | 57*156 | 57*1840 | 70*158 | 70*193 | ||
| Verpackungsmaße ( cm ) | 58*58*155 | 61*61*162 | 61*61*190 | 74*74*164 | 74*74*199 | ||








