Technical Specifications
| Model | WHP030 PH‑R4+ | WHP030 PH.3N‑R4+ | WHP050 PH.3N‑R4+ | WHP100 PH.3N‑R4+ | WHP150 PH.3N‑R4+ | WHP200 PH.3N‑R4+ | WHP250 PH.3N‑R4+ | WHP300 PH.3N‑R4+ | |
| Advised Pool Volume ( m3 ) | 25‑60 | 25‑60 | 40‑90 | 80‑180 | 120‑270 | 160‑360 | 200‑450 | 240‑540 | |
| Heating Performance Condition: A26°C, W26/28°C | |||||||||
| Heating Capacity ( kW ) | 15 | 15 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| Rated Input Power ( kW ) | 2.93 | 2.91 | 3.91 | 7.8 | 11.7 | 15.53 | 19.38 | 23.26 | |
| COP ( W/W ) | 5.12 | 5.15 | 5.12 | 5.13 | 5.13 | 5.15 | 5.16 | 5.16 | |
| Heating Performance Condition: A0°C, W26/28°C | |||||||||
| Heating Capacity ( kW ) | 9 | 9 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | |
| Rated Input Power ( kW ) | 2.92 | 2.9 | 3.89 | 7.77 | 11.8 | 15.57 | 19.34 | 23.21 | |
| COP ( W/W ) | 3.08 | 3.1 | 3.08 | 3.09 | 3.05 | 3.08 | 3.1 | 3.1 | |
| Cooling Performance Condition: A35°C, W28/26°C | |||||||||
| Cooling Capacity ( kW ) | 9 | 10.1 | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | |
| Rated Input Power ( kW ) | 3.3 | 3.3 | 4.24 | 8.45 | 12.67 | 16.8 | 20.9 | 25.2 | |
| EER ( W/W ) | 2.73 | 3.06 | 3.07 | 3.08 | 3.08 | 3.10 | 3.11 | 3.1 | |
| Max Input Power ( kW ) | 4.4 | 4.3 | 6.1 | 11.5 | 17.5 | 23.6 | 29 | 35 | |
| Max Input Current ( A ) | 7.9 | 19.5 | 10.9 | 20.6 | 31.3 | 42.2 | 51.8 | 62.6 | |
| Power Supply | 220V/1N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | |
| Electric Shock Protection Grade | I | ||||||||
| Waterproof Grade | IPX4 | ||||||||
| Operating Ambient Temp. ℃ | -7℃~45℃ | ||||||||
| Inlet/Outlet Pipe Size ( mm ) | DN50 | DN50 | DN50 | DN63 | DN63 | DN90 | DN90 | DN110 | |
| Min. Flow ( m3/h ) | >5.2 | >5.2 | >6.5 | >13 | >19 | >25 | >33 | >33 | |
| Water Side Pressure Loose | ≤50KPa | ||||||||
| Discharge Side Over Pressure | 4.2MPa | ||||||||
| Suction Side Lower Pressure | 0.08MPa | ||||||||
| Compressor | Emerson Copeland Scroll | ||||||||
| Refrigerant | R410A | ||||||||
| Fan | High efficiency axial flow fan | ||||||||
| Heat exchanger | Efficient titanium tube pool PVC heat exchanger | ||||||||
| Noise ( dB(A) ) | ≤54 | ≤54 | ≤56 | ≤60 | ≤62 | ≤64 | ≤65 | ≤65 | |
| Unit Dimension ( mm ) | 680*680*870 | 680*680*870 | 770*770*980 | 1500*760*1080 | 1450*660*1600 | 1850*1000*2000 | 2000*1000*1850 | 2200*1100*2210 | |
| Weight ( KG ) | 111 | 113 | 120 | 230 | 450 | 680 | 870 | 940 | |









