Storage Tank


China Manufacturer, Chinese Supplier, Jiangsu Changzhou

Product Introduction

Technical Specifications


Model IPWT-100 IPWT-150 IPWT-200 IPWT-250 IPWT-300 IPWT-400 IPWT-500
Capacity(Liters) 100L 150L 200L 250L 300L 400L 500L
Inner Tank Dia. Φ370 Φ370 Φ470 Φ470 Φ470 Φ600 Φ600
Outer Tank Dia. Φ468 Φ468 Φ570 Φ570 Φ570 Φ710 Φ710
Inner Tank Material&Thickness SUS304 1.2mm SUS304 1.2mm SUS304 1.5mm SUS304 1.5mm SUS304 1.5mm SUS304 2.0mm SUS304 2.0mm
Outer Tank Material&Thickness White Color Steel 0.55mm
Insulation Layer Thickness 50mm 50mm 45mm 45mm 45mm 50mm 50mm
Copper Coil Inlet&Outlet Size 1/2"
Heat-exchange area of upper 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 1"
Heat-exchange area of bottom 0.6㎡ 0.6㎡ 0.7㎡ 0.8㎡ 0.8㎡ 0.8㎡ 0.8㎡
Subsidiary heating power 2.0KW 2.0KW 2.0KW 2.0KW 2.0KW 3.0KW 3.0KW
Water Tank Size(mm) Φ476*1040 Φ476*1470 Φ572*1500 Φ572*1560 Φ572*1840 Φ718*1580 Φ718*1930
Packing Size(mm) 555*555*1110 555*555*1540 640*640*1550 640*640*1620 640*640*1900 780*780*1640 780*780*1990
Accessories Magnesium rods, P/T Valve, Drain valve, Check valve, pressure reduce valve




Installation Instructions



Please fill in required fields
Submission successful
Submission failed
Submission failed, please try again